If you have any questions, please do not hesitate to contact the IEHP Provider Call Center or Provider Relations Team.
2025 Observed Holidays
| Holiday Observed | Day | Date | 
|---|---|---|
| New Year's Day | Wednesday | January 1 | 
| Martin Luther King, Jr. Day | Monday | January 20 | 
| Presidents' Day | Monday | February 17 | 
| Memorial Day | Monday | May 26 | 
| Juneteenth | Thursday | June 19 | 
| Independence Day | Friday | July 4 | 
| Labor Day | Monday | September 1 | 
| Veteran's Day | Tuesday | November 11 | 
| Thanksgiving Day | Thursday | November 27 | 
| Day after Thanksgiving | Friday | November 28 | 
| Christmas Day | Thursday | December 25 | 
| Day after Christmas | Friday | December 26 | 
 
    
    
    
 
    
    
    
 
    
    
    
